◆介護福祉施設用賃貸物件
物件名 | 天理市石上町 福祉施設用貸家 | 種別 | 貸家 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 237.59㎡ (71.87坪) | 土地面積 | 498.75㎡ (150.87坪)(公簿) | ||||||
住所 | 天理市石上町56番他 | 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建て | ||||
交通 |
|
||||||||
賃料 | 25.3万円(税込) | 管理費 | - | ||||||
敷金 | - | 礼金 | 1ヶ月 | 保証金 | 3ヶ月 ※1 | 敷引 | - | ||
築年月 | 1969年01月 | 現況 | 居住中 | 駐車場 | 近隣 | ||||
保険 | -(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
間取詳細 | - | ||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 引渡時期 | 期日指定2024年02月上旬 | 用途 | - | ||||
接道状況 | 一方(南東4.2m 公道) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / トイレ 専用 / トイレ2ヶ所 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 平坦地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・保証金返還は賃貸期間による (~3年0%、3~5年30%、5~7年50%、7~10年70%、10年~100%) ・高齢者介護施設向き(規模:定員10名程度) ・「奈良県住みよい福祉のまちづくり条例第19条第2項」適合施設 ・近隣に駐車場有り(有料) ※1 保証金償却:解約時 30%/~3年0%、3~5年30%、5~7年50%、7~10年70%、10年~100% 【学校区】北中学校(1023m) 【更新料】なし 【賃貸保証】加入要 【仲介手数料】1ヶ月 【リフォーム】2007年05月(内装全面) |
||||||||
物件番号 | 152801-192c | 関連リンク | - |
情報登録日:2023/11/27 次回の情報更新予定日:2023/12/11
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。