JR木津駅徒歩7分◆土地広々約326坪◆約44坪の畑付き
木津殿城 土地 (古家付き)
-
最寄駅
JR関西本線 木津
徒歩 7 分
- 価格 6,500万円
- 土地面積 1077.77㎡(326.02坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 木津殿城 土地 (古家付き) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 木津川市木津殿城141,142,129-2,128-3 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 19.9万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 6,500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 1077.77㎡(326.02坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4.6m 公道 接面38m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 木津小学校(826m) 木津中学校(1806m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ・古家付き→築年数不詳(江戸末期建築) ・前面道路公共下水引込有(本物件未接続、引込要) ・129-2の地目は畑 (公簿面積:147平米) 【法令制限等】高度地区 |
||||||
物件番号 | 152801-992 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/21 次回の情報更新予定日:2021/02/04
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。