◆近鉄京都線(山田川駅)徒歩3分、JR片町線(西木津駅)徒歩9分と好アクセスの土地です◆スーパー徒歩8分と買い物便利!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リバーアベニュー山田川 3号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 木津川市相楽城西55番11 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 35.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 1,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 110.48㎡(33.42坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南6.6m 公道) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 相楽小学校(723m) 木津中学校(1021m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||
備考 | ・近鉄京都線「山田川駅」徒歩3分 ・JR片町線「西木津」駅徒歩9分 ・建築条件有り |
||||||
物件番号 | 152801-1240 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/25 次回の情報更新予定日:2023/10/09
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。