◆土地約58坪
◆建築条件無しでお気に入りのハウスメーカーで建築可能
◆小学校が近く通学も安心
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 山城町綺田正天48番2他 売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 木津川市山城町綺田正天48番2 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 15.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 192.95㎡(58.36坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(東17.5m 公道)(北1.8m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 棚倉小学校(348m) 山城中学校(2825m) | ||||||
設備・条件 | 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ・土地約58坪 ・建築条件無し ・前面道路の幅員約17.5m 【法令制限等】高度地区(法22条) |
||||||
物件番号 | 152801-1281 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/22 次回の情報更新予定日:2023/06/05
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。