◆建築条件無し
◆土地面積50坪以上
◆更地
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 南加茂台7丁目 売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 木津川市南加茂台7丁目1-4 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 16.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 179.16㎡(54.19坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北東6m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 南加茂台小学校(601m) 泉川中学校(1691m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ・前面道路幅員6m以上 ・土地面積50坪以上 ・現況更地 ・建築条件無し 【法令制限等】高度地区 |
||||||
物件番号 | 152801-1382 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 南加茂台7丁目 売地
- 880 万円
- (179.16㎡)
- JR関西本線 加茂
- 木津川市南加茂台7丁目1-4