新築
全8号棟です◆性能表示取得物件・耐震等級3級・LDK17帖以上です
木津川市木津第23 3号棟
-
最寄駅
JR関西本線 木津
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,230万円(税込)
- 土地面積 130.01㎡(39.32坪)
- 建物面積 106.11㎡(32.09坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 木津川市木津第23 3号棟 | 築年月 | 2020年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 木津川市木津瓦谷20 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,230万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK20(1F) 洋5.2(2F) 洋6(2F) 洋8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.11㎡ (32.09坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 130.01㎡ (39.32坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 木津小学校(804m) 木津中学校(1484m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / カードキー / 2台駐車可 / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 高機能トイレ / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 防犯ガラス / 火災警報器(報知機) / 室内物干し / 24時間換気システム / 人感センサー付照明 / 角地 | ||||||||
備考 | 第一種高度地区 第22条指定区域 都市ガス ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.84㎡(15.68坪) / 2F:54.27㎡(16.41坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第R02SHC112195号 |
||||||||
物件番号 | 152801-973 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/23 次回の情報更新予定日:2021/02/06
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。