新築
◆近鉄京都線「狛田駅」徒歩7分、JR学研都市線「下狛駅」徒歩10分
◆近鉄京都線「狛田駅」徒歩7分、JR学研都市線「下狛駅」徒歩10分
◆近くに小学校、保育園あり
◆雨でも安心・快適なオープンガレージ
◆駐車2台可(車種による)
精華町狛田モデルハウス
-
最寄駅
近鉄京都線 狛田
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,980万円(税込)
- 土地面積 169.69㎡(51.33坪)
- 建物面積 118.01㎡(35.69坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 精華町狛田モデルハウス | 築年月 | 2022年09月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 相楽郡精華町狛田2丁目3番地4 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.4(1F) 洋6(2F) 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 118.01㎡ (35.69坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 169.69㎡ (51.33坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 精北小学校(352m) 精華中学校(2942m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / ワイドバルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | ・近くに小学校、保育園あり ・オープンガレージあり ・駐車2台可(車種による) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:73.29㎡(22.17坪) / 2F:44.72㎡(13.52坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/2台 【法令制限等】高度地区(第2種高度地区) 【建築確認番号】第R03確認PLN奈支0728号 【施工会社】株式会社KOSEI |
||||||||
物件番号 | 152801-1239 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/20 次回の情報更新予定日:2023/04/03
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。