新築
◆全12区画の大規模分譲地!!全区画30坪以上
◆全12区画の大規模分譲地!!全区画30坪以上
◆3SLDK~4LDK!スーパー徒歩8分生活便利!!
◆2沿線以上利用可能
京田辺三山木西ノ河原 新築F号棟(全12棟)
-
最寄駅
JR片町線 同志社前
徒歩 7 分
- 間取 3SLDK
- 価格 2,890万円(税込)
- 土地面積 102.15㎡(30.9坪)
- 建物面積 92.53㎡(27.99坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 京田辺三山木西ノ河原 新築F号棟(全12棟) | 築年月 | 2023年10月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京田辺市三山木西ノ河原49-1 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,890万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 洋7(2F) 洋5.3(2F) 洋4.5(2F) S4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.53㎡ (27.99坪) ※1 | 土地面積 | 102.15㎡ (30.9坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 三山木小学校(1300m) 田辺中学校(1700m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / フローリング / 収納 / 床下収納 / 照明 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / グリル / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / ハイルーフ駐車場 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 高齢者 | ||||||||
備考 | ・駐車スペース1台有り ・前面道路幅員6メートル以上 ・納戸有り ※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】防火地域,景観法 【建築確認番号】第KS123-6110-00515号 |
||||||||
物件番号 | 152801-1330 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/27 次回の情報更新予定日:2023/12/11
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。