新築
☆新築平屋建 ☆土地74.89坪 ☆建物30.55坪 ☆オール電化住宅
木津川加茂里廻り道新築戸建
-
最寄駅
JR関西本線 加茂
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 247.59㎡(74.89坪)
- 建物面積 101.02㎡(30.55坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 木津川加茂里廻り道新築戸建 | 築年月 | 2025年10月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 木津川市加茂町里廻り道15番1 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 101.02㎡ (30.55坪) ※1 | 土地面積 | 247.59㎡ (74.89坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.2m 接面5.3m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 加茂小学校(860m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 2台駐車可 / クローゼット / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / オール電化 / 平坦地 / LDK広さ 18帖以上 / 24時間換気システム / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | -
※1 延床面積:1F:101.02㎡(30.55坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R07SHC105683号 |
||||||||
| 物件番号 | 152801-1403 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/16 次回の情報更新予定日:2026/03/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 木津川加茂里廻り道新築戸建
- 2,980 万円
- 4LDK (101.02㎡)
- JR関西本線 加茂
- 木津川市加茂町里廻り道15番1


























