新築
☆精華町 新築戸建☆家事が楽になる設備が充実!天空テラスでプライベート空間を♪
精華町菱田 新築戸建
-
最寄駅
近鉄京都線 狛田
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,880万円(税込)
- 土地面積 104.19㎡(31.51坪)
- 建物面積 83.39㎡(25.22坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 精華町菱田 新築戸建 | 築年月 | 2025年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 相楽郡精華町大字菱田小字宮川原 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.5(1F) 洋6(2F) 洋5.2(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 83.39㎡ (25.22坪) ※1 | 土地面積 | 104.19㎡ (31.51坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東6.7m 公道)(南5.2m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 精北小学校(731m) 精華中学校(3525m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / テラス / 床下収納 / 洗面台 / IH / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / シューズインクローゼット | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】第R05確認建築PLN奈支0817号 |
||||||||
| 物件番号 | 152801-1432 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/19 次回の情報更新予定日:2026/02/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 精華町菱田 新築戸建
- 2,880 万円
- 3LDK (83.39㎡)
- 近鉄京都線 狛田
- 相楽郡精華町大字菱田小字宮川原































