新築
☆2沿線利用可 ☆土地32.16坪 ☆建物31.18坪 ☆前面道路幅員9.5m有
京田辺市河原神谷新築戸建 1期10号地
-
最寄駅
近鉄京都線 新田辺
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,898万円(税込)
- 土地面積 106.33㎡(32.16坪)
- 建物面積 103.09㎡(31.18坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 京田辺市河原神谷新築戸建 1期10号地 | 築年月 | 2025年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京田辺市河原神谷69-25 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,898万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 103.09㎡ (31.18坪) ※1 | 土地面積 | 106.33㎡ (32.16坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東9.5m 公道 接面5.3m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 田辺東小学校(610m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / トイレ2ヶ所 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | カースペース1台分(車種による)
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】(建築基準法第22条指定区域 第2種高度地区) 【建築確認番号】第R06確認建築IPEC30259号 |
||||||||
| 物件番号 | 152801-1463 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/10 次回の情報更新予定日:2025/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 京田辺市河原神谷新築戸建 1期10号地
- 3,898 万円
- 4LDK (103.09㎡)
- 近鉄京都線 新田辺
- 京田辺市河原神谷69-25


























