新築
☆土地35.12坪 ☆建物31.06坪 ☆南西側全面道路幅員6.5m有
木津川市木津宮ノ裏新築戸建
-
最寄駅
JR関西本線 木津
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,180万円(税込)
- 土地面積 116.13㎡(35.12坪)
- 建物面積 102.68㎡(31.06坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 木津川市木津宮ノ裏新築戸建 | 築年月 | 2026年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 木津川市木津宮ノ裏 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年02月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | L17(1F) 洋7.2(2F) 洋6(2F) 洋5.2(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 102.68㎡ (31.06坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 116.13㎡ (35.12坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西6.5m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 木津小学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / ウォークインクローゼット / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / LDK広さ 15帖以上 / シューズインクローゼット | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:50.51㎡(15.27坪) / 2F:52.17㎡(15.78坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】(建築基準法第22条指定区域・第2種高度地区・宅地造成工事規制区域 自治会費300円/月 カースペース(車種による)) 【建築確認番号】KS125-0420-58051号 |
||||||||
| 物件番号 | 152801-1484 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/16 次回の情報更新予定日:2026/01/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 木津川市木津宮ノ裏新築戸建
- 3,180 万円
- 4LDK (102.68㎡)
- JR関西本線 木津
- 木津川市木津宮ノ裏






























