新築
☆2沿線利用可 ☆土地40.69坪 ☆建物28.55坪 ☆南側前面道路6.3m有
京田辺市三山木野神新築戸建 1期2号地
-
最寄駅
JR片町線 同志社前
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,198万円(税込)
- 土地面積 134.54㎡(40.69坪)
- 建物面積 94.4㎡(28.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 京田辺市三山木野神新築戸建 1期2号地 | 築年月 | 2026年03月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京田辺市三山木野神101-5 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,198万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.1(1F) 洋6.8(2F) 洋5.3(2F) 洋5.3(2F) 洋4.4(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 94.4㎡ (28.55坪) | 土地面積 | 134.54㎡ (40.69坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6.3m 公道 接面4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 三山木小学校(1130m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / トイレ2ヶ所 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / LDK広さ 18帖以上 | ||||||||
| 備考 | カースペース2台分(車種による)
※1 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】(建築基準法第22条指定区域・第3種高度地区) 【建築確認番号】第R07確認建築IPEC30145号 |
||||||||
| 物件番号 | 152801-1522 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/08 次回の情報更新予定日:2026/06/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 京田辺市三山木野神新築戸建 1期2号地
- 4,198 万円
- 4LDK (94.4㎡)
- JR片町線 同志社前
- 京田辺市三山木野神101-5


































