新築
☆土地30.55坪 ☆建物27.80坪 ☆南側公道幅員6.2m有
木津川市木津南後背 新築戸建 木津1期1号棟
-
最寄駅
JR片町線 西木津
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,399万円(税込)
- 土地面積 101.02㎡(30.55坪)
- 建物面積 91.91㎡(27.8坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 木津川市木津南後背 新築戸建 木津1期1号棟 | 築年月 | 2026年10月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 木津川市木津南後背37-36 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,399万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.6(1F) 洋7(2F) 洋5.2(2F) 洋5(2F) 洋4.6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 91.91㎡ (27.8坪) ※2 | 土地面積 | 101.02㎡ (30.55坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6.2m 公道 接面6.4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 相楽小学校(1050m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
| 備考 | ・カースペース2台(車種による) ・BELS/省エネ基準適合認定書あり/省エネルギー対策 ・司法書士、土地家屋調査士は指定となります ※1 引渡時期相談内容:2026年11月下旬以降入居可 ※2 建物面積区分:登記 ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】(建築基準法第22条指定区域/第一種高度地区) 【建築確認番号】第KS126-0420-57155号 |
||||||||
| 物件番号 | 152801-1542 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/28 次回の情報更新予定日:2026/10/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 木津川市木津南後背 新築戸建 木津1期1号棟
- 3,399 万円
- 4LDK (91.91㎡)
- JR片町線 西木津
- 木津川市木津南後背37-36































