◆土地面積50坪以上
◆閑静な住宅地
◆前面道路広く車の出し入れもスムーズ
木津川市加茂加茂町北広 中古住宅
-
最寄駅
JR関西本線 加茂
徒歩 23 分
- 間取 4DK
- 価格 799万円(税込)
- 土地面積 170.94㎡(51.7坪)
- 建物面積 80㎡(24.2坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 木津川市加茂加茂町北広 中古住宅 | 築年月 | 1986年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 木津川市加茂町北広2-5 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 799万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | DK6(1F) 和6(1F) 洋6(1F) 洋5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 80㎡ (24.2坪) ※1 | 土地面積 | 170.94㎡ (51.7坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 加茂小学校(2291m) 泉川中学校(3018m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / リフォーム 内装リフォーム済 | ||||||||
備考 | ・土地面積50坪以上 ・前面道路幅員約6.8メートル ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 152801-1266 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/18 次回の情報更新予定日:2023/10/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。