商談中
☆水回り新品交換 ☆オール電化 ☆駐車2台可
-
最寄駅
JR関西本線 加茂
徒歩 27 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,649万円(税込)
- 土地面積 165.16㎡(49.96坪)
- 建物面積 94.32㎡(28.53坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1984年02月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 木津川市南加茂台12丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,649万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK11(1F) 和6.5(1F) K4.5(1F) 洋6(2F) 洋4.5(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 94.32㎡ (28.53坪) | 土地面積 | 165.16㎡ (49.96坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東5.1m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 南加茂台小学校(326m) 泉川中学校(1831m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / オール電化 / IH / ガス その他 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 |
||||||||
| 物件番号 | 152801-1464 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/11 次回の情報更新予定日:2025/12/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


































