☆急行停車駅 近鉄京都線 高の原駅まで徒歩圏内 ☆住友林業施工の邸 ☆敷地面積109.50坪!
-
最寄駅
近鉄京都線 高の原
徒歩 14 分
- 間取 6SLDK
- 価格 5,280万円(税込)
- 土地面積 362㎡(109.5坪)
- 建物面積 182.59㎡(55.23坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1989年03月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 木津川市相楽台5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 6SLDK | 間取詳細 | DK13.1(1F) L12(1F) 和8(1F) 和8(1F) 洋8(2F) 洋7(2F) 洋6(2F) 洋10(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 182.59㎡ (55.23坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 362㎡ (109.5坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北6m 公道)(西6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 相楽台小学校(770m) 木津第二中学校(1201m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 高台に立地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 / 家庭菜園 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:106.41㎡(32.18坪) / 2F:76.18㎡(23.04坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ 【法令制限等】(法22条指定区域・宅地造成等規制区域) 【内装リフォーム】2022年10月(浴室,トイレ,壁,洗面所) 【外装リフォーム】2010年01月(外壁,屋根) |
||||||||
| 物件番号 | 152801-1513 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/13 次回の情報更新予定日:2026/07/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。







































