◆JR木津駅 徒歩2分の駅チカ物件
◆最上階の3方向角部屋
◆2020年7月水回りリフォーム済み
グローバル木津 501
-
最寄駅
JR関西本線 木津
徒歩 2 分
JR奈良線 木津
徒歩 2 分
JR片町線 木津
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,280万円(非課税)
- 専有面積 70.17㎡(21.22坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グローバル木津 | 築年月 | 2002年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 木津川市木津上戸45番地7 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(非課税) | 修繕積立費 | 11,580円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,400円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.8 和4.5 洋6.4 洋6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 11,200円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 82戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 70.17㎡ (21.22坪) | ||
バルコニー面積 | 17.65㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 木津小学校(906m) 木津中学校(1845m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / シャンプードレッサー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / システムキッチン / 冷蔵庫 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 花火大会鑑賞 / 部屋の階 最上階 / アルコーブ / 通風良好 / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 電気 / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | ・2020年7月以下リフォーム済み システムキッチン、浴室、洗面台、トイレ ・木津川の花火が一望! ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】107.4万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【法令制限等】(第4種高度地域) 【施工会社】株式会社辻正・株式会社南海辰村建設 |
||||||||
物件番号 | 152801-1398 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/10 次回の情報更新予定日:2025/03/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グローバル木津
- 2,280 万円
- 3LDK (70.17㎡)
- JR関西本線 木津
- 木津川市木津上戸45番地7