◆土地約61坪
◆近鉄南生駒駅徒歩7分
◆建築条件無しでお好きなメーカーで建築可能
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 生駒市小瀬町 売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 生駒市小瀬町891-40 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 17.6万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 202.68㎡(61.31坪)(公簿) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 40% |
地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西4m 公道 接面12.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 生駒南小学校(979m) 大瀬中学校(969m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ・建築条件無し ・南西向きで日当たり良好 ・土地約61坪と広々 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区,防火地域(宅地造成等規制法) |
||||||
物件番号 | 152801-1307 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/25 次回の情報更新予定日:2023/10/09
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。