◆JR奈良線「棚倉」駅徒歩7分
◆三方角地の約463坪
◆庭園あり
◆二世帯住宅としても利用可能
山城町平尾上垣内39-1他
-
最寄駅
JR奈良線 棚倉
徒歩 7 分
- 間取 7SLDK
- 価格 4,360万円(税込)
- 土地面積 1532.75㎡(463.65坪)
- 建物面積 312.98㎡(94.67坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 山城町平尾上垣内39-1他 | 築年月 | 1994年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 木津川市山城町平尾上垣内39-1他 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,360万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7SLDK | 間取詳細 | LDK24.8(1F) 和8(1F) 和6(1F) 和4.5(1F) 和6(2F) 洋6(2F) 洋5(2F) 和4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 312.98㎡ (94.67坪) ※1 | 土地面積 | 1532.75㎡ (463.65坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 三方(西6m 公道)(南6m 公道)(北6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 棚倉小学校(1816m) 山城中学校(1946m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / ウォークインクローゼット / トイレ2ヶ所 / 平坦地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / ホームエレベーター / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 / 2世帯住宅 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ・JR奈良線「棚倉」駅徒歩7分 ・三方角地の約463坪 ・庭園あり ・ホームエレベーターあり ・二世帯住宅としても利用可能 ※1 延床面積:1F:227.17㎡(68.71坪) / 2F:85.81㎡(25.95坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【法令制限等】(第3種高度地区) |
||||||||
物件番号 | 152801-1214 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/07 次回の情報更新予定日:2024/10/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山城町平尾上垣内39-1他
- 4,360 万円
- 7SLDK (312.98㎡)
- JR奈良線 棚倉
- 木津川市山城町平尾上垣内39-1他