◆敷地約240坪で広々!農業やスローライフに最適
◆オール電化
◆和室続き間で室内広々
◆室内丁寧に使用されています
加茂町勝風和所 中古戸建
-
最寄駅
JR関西本線 加茂
- 間取 -
- 価格 1,400万円(税込)
- 土地面積 798.18㎡(241.44坪)
- 建物面積 364.16㎡(110.15坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 加茂町勝風和所 中古戸建 | 築年月 | 2005年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 木津川市加茂町勝風和所40-1 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,400万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | DK7(1F) L8(1F) 洋4.5(1F) 和8(1F) 和6(1F) 和6(1F) 洋9(2F) 和7.5(2F) 和6(2F) 和3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 364.16㎡ (110.15坪) ※1 | 土地面積 | 798.18㎡ (241.44坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南加茂台小学校(2738m) 泉川中学校(4512m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 2台駐車可 / フローリング / 床暖房 / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / オール電化 / IH / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 土地広さ 100坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 周辺交通量少なめ / セットバック 要 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・オール電化 ・床暖房有り ・敷地約240坪 ・駐車4台可 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:4台 |
||||||||
物件番号 | 152801-1283 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/09 次回の情報更新予定日:2024/09/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。